长春海吉星农产品物流有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 大蒜 | 12.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 生姜 | 11.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 大葱 | 4.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 葱头 | 5.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 4.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 2.4元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 韭菜 | 8.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 菠菜 | 8.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 生菜 | 7.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 油菜 | 5.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 5.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 大白菜 | 2.4元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 7.6元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
||
| 香菇 | 10.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
||
| 平菇 | 8.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
||
| 豆角 | 11.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 3.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
||
| 南瓜 | 3.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 7.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
相关批发市场
- 遵义金土地绿色产品交易有限公司 产品: 白萝卜,冬瓜,胡萝卜,巨峰葡萄,南瓜等
- 四川省江油仔猪批发市场 产品: 肥猪,猪肉(白条猪),仔猪,牛肉等
- 贵阳太升中药批发市场 产品: 干灵芝,干黄精,何首乌,干天麻,党参等
- 水城县宝山农产品批发中心 产品: 红富士苹果,红心火龙果,白萝卜,陈土豆,白山药等
- 赤水市农产品产销对接智慧服务中心 产品: 陈土豆,刺黄瓜,番茄,花菜,瓢儿白等




