长春海吉星农产品物流有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
大蒜 | 12.5元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
生姜 | 10.5元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
大葱 | 2.5元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
葱头 | 3.5元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
土豆 | 1.6元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
土豆 | 1.6元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
胡萝卜 | 2.5元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
菜花 | 3.5元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
豆角 | 4.5元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
冬瓜 | 3.5元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
南瓜 | 4.5元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
南瓜 | 4.5元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
西葫芦 | 2.5元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
西葫芦 | 2.5元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
黄瓜 | 3.5元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
茄子 | 2.5元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
茄子 | 2.5元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
青椒 | 3.5元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
西红柿 | 3.5元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
香菇 | 9.5元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
相关批发市场
- 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 产品: 蒜薹,红提子,活草鱼,南瓜,南瓜等
- 湄潭县杨柳井水果市场 产品: 韭黄,豇豆,洋葱,洋葱,青椒等
- 惠水县凯胜农贸市场 产品: 青菜,佛手瓜,金针菇,鲜黑木耳,鲜平菇等
- 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 产品: 茼蒿,芹菜,鲜食玉米,一级豆油(散装),苹果等
- 山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 产品: 甲鱼,南瓜,南瓜,活草鱼,山药等