福建省福鼎市商贸业服务中心
福鼎市市场建设管理服务中心于2001年6月管办分离后成立,在市委、市政府的正确领导下,以文明管理、热情服务为宗旨,坚持以市场体系建设为龙头,规范管理、改革创新,大力推进市场商品流通;极力营造市场文化氛围,认真做好农贸市场改革,净化、绿化、美化市场环境,努力实践“三个代表”重要思想,以科学发展观统领全面工作,市场建设管理各项事业繁荣发展,实现了“两个文明”建设的双丰收。先后被评为福建省军民共建“三挂钩”先进集体、福建省首批顾客满意消费承诺单位、宁德市文明单位,并于2008年5月被共青团中央、商务部评为“全国青年文明号”等荣誉称号。每年上交财政收入达1000多万元,为福鼎市的财政收入做出积极贡献。
∨
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 金针菇 | 4.6元/公斤 | 2025-12-15 | ![]() |
||
| 香菇 | 9.6元/公斤 | 2025-12-15 | ![]() |
||
| 凤尾菇 | 17.0元/公斤 | 2025-12-15 | ![]() |
||
| 平菇 | 6.2元/公斤 | 2025-12-15 | ![]() |
||
| 福鼎芋 | 11.5元/公斤 | 2025-12-15 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.75元/公斤 | 2025-12-15 | ![]() |
||
| 红萝卜 | 3.6元/公斤 | 2025-12-15 | ![]() |
||
| 猪肉(白条猪) | 23.7元/公斤 | 2025-12-15 | ![]() |
||
| 豇豆 | 6.4元/公斤 | 2025-12-15 | ![]() |
||
| 荷兰豆 | 18.0元/公斤 | 2025-12-15 | ![]() |
||
| 豆角 | 7.4元/公斤 | 2025-12-15 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 7.1元/公斤 | 2025-12-15 | ![]() |
||
| 瓠子 | 4.2元/公斤 | 2025-12-15 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 1.1元/公斤 | 2025-12-15 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 4.1元/公斤 | 2025-12-15 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 2.8元/公斤 | 2025-12-15 | ![]() |
||
| 茄子 | 3.2元/公斤 | 2025-12-15 | ![]() |
||
| 青椒 | 6.4元/公斤 | 2025-12-15 | ![]() |
||
| 尖椒 | 5.8元/公斤 | 2025-12-15 | ![]() |
||
| 西红柿 | 8.0元/公斤 | 2025-12-15 | ![]() |
相关批发市场
- 黔西县四季中心农产品批发市场 产品: 白山药,冬瓜,白萝卜,板栗,刺黄瓜等
- 海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 产品: 冬瓜,白萝卜,菠菜,哈密瓜,空心菜等
- 济南曲堤蔬菜销售有限公司 产品: 黄瓜等
- 海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 产品: 菜花,尖椒,胡萝卜,空心菜,芹菜等
- 成都濛阳农副产品综合批发交易市场有限责任公司 产品: 大白菜,莲藕,油麦菜,苦瓜,胡萝卜等




