福泉市金鑫农贸市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 大白菜 | 6.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 4.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
||
| 巨峰葡萄 | 11.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
||
| 百香果 | 12.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
||
| 鲜羊肚菌 | 160.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
||
| 老姜 | 12.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
||
| 淮山药 | 12.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
||
| 青椒 | 10.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
||
| 本地大西瓜 | 4.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
||
| 麒麟西瓜 | 4.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
||
| 紫王葡萄 | 12.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
||
| 红线椒 | 10.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
||
| 大葱 | 12.0元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 大白菜 | 6.0元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 百香果 | 12.0元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 老姜 | 12.0元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 淮山药 | 12.0元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 小葱 | 12.0元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 白大蒜 | 12.0元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 8.0元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
相关批发市场
- 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 产品: 菜花,大蒜,黄瓜,茼蒿,大白菜等
- 贵州遵义虾子辣椒批发市场 产品: 高辣小椒(印度S17),高辣小椒(满天星),高辣小椒(新一代),低辣小椒(三樱椒),条形辣椒干(二荆条)等
- 佛山中南农产品批发市场 产品: 菜花,黄瓜,大白菜,莲藕,白萝卜等
- 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 产品: 冬瓜,胡萝卜,花生,尖椒,南瓜等
- 西藏领峰农副产品经营管理有限公司 产品: 白萝卜,葱,冬瓜,胡萝卜,花生等




