甘肃武山县蔬菜产业发展中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
大白菜 | 1.1元/公斤 | 2024-11-13 | |||
韭苔 | 10.7元/公斤 | 2024-11-13 | |||
西洋芹 | 6.7元/公斤 | 2024-11-13 | |||
洋白菜 | 2.7元/公斤 | 2024-11-13 | |||
玉米棒 | 5.5元/公斤 | 2024-11-13 | |||
平菇 | 21.0元/公斤 | 2024-11-13 | |||
水萝卜 | 3.3元/公斤 | 2024-11-13 | |||
白萝卜 | 1.3元/公斤 | 2024-11-13 | |||
荷兰豆 | 20.8元/公斤 | 2024-11-13 | |||
豆角 | 10.7元/公斤 | 2024-11-13 | |||
丝瓜 | 14.7元/公斤 | 2024-11-13 | |||
冬瓜 | 5.5元/公斤 | 2024-11-13 | |||
黄瓜 | 6.8元/公斤 | 2024-11-12 | |||
茄子 | 7.5元/公斤 | 2024-11-12 | |||
青椒 | 8.3元/公斤 | 2024-11-12 | |||
尖椒 | 12.5元/公斤 | 2024-11-12 | |||
西红柿 | 8.8元/公斤 | 2024-11-12 | |||
西兰花 | 10.5元/公斤 | 2024-11-12 | |||
菜花 | 6.5元/公斤 | 2024-11-12 | |||
蒜薹 | 13.6元/公斤 | 2024-11-12 |
相关批发市场
- 首阳中药材交易市场 产品: 党参(中条0.6cm),甘草(0.8-1.0cm),党参(药厂货),黄芪(圆片0.5-0.8),黄芪片(黄芪片直径1.0-1.2cm)等
- 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 产品: 茴香,香油,黄鱼,花生,泥鳅等
- 大连盛兴水产品交易市场 产品: 毛蚶,海胆,偏口鱼,海蛎子,红鲤螺等
- 武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 产品: 粳米(普通),籼米(晚籼米),活草鱼,红尖椒,油麦菜等
- 四川省江油仔猪批发市场 产品: 肥猪,仔猪,猪肉(白条猪),牛肉等