贵州金蟾大山生物科技有限责任公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 鲜竹荪 | 140.0元/公斤 | 2026-02-12 | ![]() |
||
| 干黑木耳 | 62.0元/公斤 | 2026-02-12 | ![]() |
||
| 鲜黑木耳 | 7.4元/公斤 | 2026-02-12 | ![]() |
||
| 鲜竹荪 | 140.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 干黑木耳 | 62.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 鲜黑木耳 | 7.2元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 鲜竹荪 | 140.0元/公斤 | 2026-02-10 | ![]() |
||
| 干黑木耳 | 62.0元/公斤 | 2026-02-10 | ![]() |
||
| 鲜黑木耳 | 7.4元/公斤 | 2026-02-10 | ![]() |
||
| 鲜竹荪 | 140.0元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
||
| 干黑木耳 | 62.0元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
||
| 鲜黑木耳 | 7.2元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
||
| 干黑木耳 | 62.0元/公斤 | 2026-02-08 | ![]() |
||
| 鲜黑木耳 | 7.4元/公斤 | 2026-02-08 | ![]() |
||
| 鲜竹荪 | 140.0元/公斤 | 2026-02-08 | ![]() |
||
| 干黑木耳 | 62.0元/公斤 | 2026-02-07 | ![]() |
||
| 鲜竹荪 | 140.0元/公斤 | 2026-02-07 | ![]() |
||
| 鲜黑木耳 | 7.4元/公斤 | 2026-02-07 | ![]() |
||
| 鲜竹荪 | 140.0元/公斤 | 2026-02-06 | ![]() |
||
| 干黑木耳 | 62.0元/公斤 | 2026-02-06 | ![]() |
相关批发市场
- 长春海吉星农产品物流有限公司 产品: 菜花,豆角,大蒜,大白菜,黄瓜等
- 金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 产品: 菜花,豆角,大白菜,韭黄,平菇等
- 甘肃邦农农产品批发市场 产品: 菜花,葱,豆角,黄瓜,胡萝卜等
- 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 产品: 冬瓜,甘蓝,鸡蛋,南瓜,油麦菜等
- 习水县黔北农副特产品综合交易中心 产品: 冬瓜,陈土豆,大葱,白萝卜,刺黄瓜等




