贵州金蟾大山生物科技有限责任公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 鲜竹荪 | 130.0元/公斤 | 2025-12-10 | ![]() |
||
| 干黑木耳 | 62.0元/公斤 | 2025-12-10 | ![]() |
||
| 鲜黑木耳 | 7.0元/公斤 | 2025-12-10 | ![]() |
||
| 干黑木耳 | 62.0元/公斤 | 2025-12-09 | ![]() |
||
| 鲜竹荪 | 130.0元/公斤 | 2025-12-09 | ![]() |
||
| 鲜黑木耳 | 7.0元/公斤 | 2025-12-09 | ![]() |
||
| 鲜竹荪 | 128.0元/公斤 | 2025-12-08 | ![]() |
||
| 干黑木耳 | 62.0元/公斤 | 2025-12-08 | ![]() |
||
| 鲜黑木耳 | 7.2元/公斤 | 2025-12-08 | ![]() |
||
| 鲜竹荪 | 128.0元/公斤 | 2025-12-07 | ![]() |
||
| 干黑木耳 | 62.0元/公斤 | 2025-12-07 | ![]() |
||
| 鲜黑木耳 | 7.4元/公斤 | 2025-12-07 | ![]() |
||
| 鲜竹荪 | 128.0元/公斤 | 2025-12-06 | ![]() |
||
| 干黑木耳 | 62.0元/公斤 | 2025-12-06 | ![]() |
||
| 鲜黑木耳 | 7.4元/公斤 | 2025-12-06 | ![]() |
||
| 干黑木耳 | 62.0元/公斤 | 2025-12-05 | ![]() |
||
| 鲜竹荪 | 128.0元/公斤 | 2025-12-05 | ![]() |
||
| 鲜黑木耳 | 7.4元/公斤 | 2025-12-05 | ![]() |
||
| 鲜竹荪 | 128.0元/公斤 | 2025-12-04 | ![]() |
||
| 干黑木耳 | 62.0元/公斤 | 2025-12-04 | ![]() |
相关批发市场
- 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 产品: 菜花,大蒜,黄瓜,尖椒,金针菇等
- 黄淮农产品股份有限公司 产品: 大豆,白萝卜,黑鱼,胡萝卜,茄子等
- 金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 产品: 豆角,菜花,山药,黄瓜,甘蓝等
- 天津碧城农产品批发市场 产品: 菜花,黄瓜,尖椒,橘、柑,茴香等
- 绥阳县蓝天农贸市场 产品: 陈土豆,刺黄瓜,冬瓜,白萝卜,胡萝卜等




