贵州巨农肉业股份有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
白条鸡 | 19.4元/公斤 | 2025-02-09 | ![]() |
||
白条鸭 | 25.2元/公斤 | 2025-02-09 | ![]() |
||
白条猪 | 22.4元/公斤 | 2025-02-09 | ![]() |
||
育肥猪 | 19.2元/公斤 | 2025-02-09 | ![]() |
||
胴体牛肉 | 63.2元/公斤 | 2025-02-09 | ![]() |
||
白条鸡 | 19.4元/公斤 | 2025-02-08 | ![]() |
||
白条鸭 | 25.2元/公斤 | 2025-02-08 | ![]() |
||
白条猪 | 22.6元/公斤 | 2025-02-08 | ![]() |
||
育肥猪 | 19.2元/公斤 | 2025-02-08 | ![]() |
||
胴体牛肉 | 63.0元/公斤 | 2025-02-08 | ![]() |
||
白条鸡 | 19.2元/公斤 | 2025-02-07 | ![]() |
||
白条鸭 | 25.2元/公斤 | 2025-02-07 | ![]() |
||
白条猪 | 22.6元/公斤 | 2025-02-07 | ![]() |
||
育肥猪 | 19.2元/公斤 | 2025-02-07 | ![]() |
||
胴体牛肉 | 63.0元/公斤 | 2025-02-07 | ![]() |
||
白条鸡 | 19.2元/公斤 | 2025-02-06 | ![]() |
||
白条鸭 | 25.2元/公斤 | 2025-02-06 | ![]() |
||
白条猪 | 22.6元/公斤 | 2025-02-06 | ![]() |
||
育肥猪 | 19.4元/公斤 | 2025-02-06 | ![]() |
||
胴体牛肉 | 63.0元/公斤 | 2025-02-06 | ![]() |
相关批发市场