贵州省安顺市农产品批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 西芹 | 3.8元/公斤 | 2026-09-18 | ![]() |
||
| 蒜苗 | 6.0元/公斤 | 2026-09-18 | ![]() |
||
| 老姜 | 7.8元/公斤 | 2026-09-18 | ![]() |
||
| 白山药 | 8.0元/公斤 | 2026-09-18 | ![]() |
||
| 白大蒜 | 8.4元/公斤 | 2026-09-18 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.6元/公斤 | 2026-09-18 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.5元/公斤 | 2026-09-18 | ![]() |
||
| 黄豆芽 | 2.6元/公斤 | 2026-09-18 | ![]() |
||
| 莲藕 | 6.0元/公斤 | 2026-09-18 | ![]() |
||
| 折耳根 | 8.0元/公斤 | 2026-09-18 | ![]() |
||
| 陈土豆 | 2.3元/公斤 | 2026-09-18 | ![]() |
||
| 干香菇 | 60.0元/公斤 | 2026-09-18 | ![]() |
||
| 鲜香菇 | 9.0元/公斤 | 2026-09-18 | ![]() |
||
| 干黑木耳 | 40.0元/公斤 | 2026-09-18 | ![]() |
||
| 鲜茶树菇 | 9.4元/公斤 | 2026-09-18 | ![]() |
||
| 鲜杏鲍菇 | 6.4元/公斤 | 2026-09-18 | ![]() |
||
| 鲜平菇 | 6.2元/公斤 | 2026-09-18 | ![]() |
||
| 干茶树菇 | 60.0元/公斤 | 2026-09-18 | ![]() |
||
| 金针菇 | 6.8元/公斤 | 2026-09-18 | ![]() |
||
| 鲜线椒 | 3.6元/公斤 | 2026-09-18 | ![]() |
相关批发市场
- 山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 产品: 长茄子,哈密瓜,甘蓝,富士苹果,冬枣等
- 运城蔬菜批发市场有限公司 产品: 红尖椒,冬瓜,鸡蛋,韭菜,茄子等
- 独山县新百泉综合农贸市场(重点) 产品: 长茄子,白山药,刺黄瓜,大米,胴体牛肉等
- 西牧科技(青海)有限责任公司 产品: 苏呼欧拉羊等
- 威宁县农特产品批发市场(中国薯城) 产品: 长茄子,刺黄瓜,板栗,红富士苹果,淮山药等




