贵州省安顺市农产品批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 青口白 | 2.2元/公斤 | 2026-09-08 | ![]() |
||
| 瓢儿白 | 3.4元/公斤 | 2026-09-08 | ![]() |
||
| 小白菜 | 3.4元/公斤 | 2026-09-08 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.8元/公斤 | 2026-09-08 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.8元/公斤 | 2026-09-08 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.6元/公斤 | 2026-09-08 | ![]() |
||
| 鲜食香蕉 | 5.0元/公斤 | 2026-09-08 | ![]() |
||
| 麒麟西瓜 | 2.2元/公斤 | 2026-09-08 | ![]() |
||
| 椪柑 | 6.6元/公斤 | 2026-09-08 | ![]() |
||
| 绿心猕猴桃 | 8.4元/公斤 | 2026-09-08 | ![]() |
||
| 巨峰葡萄 | 9.8元/公斤 | 2026-09-08 | ![]() |
||
| 红富士苹果 | 6.4元/公斤 | 2026-09-08 | ![]() |
||
| 陈土豆 | 2.3元/公斤 | 2026-09-08 | ![]() |
||
| 干黑木耳 | 40.0元/公斤 | 2026-09-08 | ![]() |
||
| 干茶树菇 | 60.0元/公斤 | 2026-09-08 | ![]() |
||
| 鲜茶树菇 | 9.2元/公斤 | 2026-09-08 | ![]() |
||
| 鲜杏鲍菇 | 6.4元/公斤 | 2026-09-08 | ![]() |
||
| 鲜平菇 | 6.0元/公斤 | 2026-09-08 | ![]() |
||
| 洋鸡蛋 | 9.0元/公斤 | 2026-09-08 | ![]() |
||
| 白条鸡 | 17.0元/公斤 | 2026-09-08 | ![]() |
相关批发市场
- 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 产品: 尖椒,菠菜,葱,菜苔,黑木耳等
- 无锡天鹏菜篮子工程有限公司 产品: 毛猪等
- 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 产品: 菜花,尖椒,板栗,毛豆,花生等
- 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 产品: 菜花,白萝卜,大豆,豆角,菠菜等
- 湖北襄樊市蔬菜批发市场 产品: 冬瓜,菠菜,富士苹果,葱头,胡萝卜等




