海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
冬瓜 | 1.8元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
冬瓜 | 1.8元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
豆角 | 5.6元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
豆角 | 5.6元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
荷兰豆 | 11.4元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
荷兰豆 | 11.4元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
豇豆 | 7.4元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
豇豆 | 7.4元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
绿豆芽 | 1.9元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
绿豆芽 | 1.9元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
黄豆芽 | 1.9元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
黄豆芽 | 1.9元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
菜花 | 5.8元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
菜花 | 5.8元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
西兰花 | 7.0元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
西兰花 | 7.0元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
西兰花 | 7.0元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
西兰花 | 7.0元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
胡萝卜 | 2.6元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
胡萝卜 | 2.6元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
相关批发市场
- 正安县农贸市场 产品: 四季豆,老南瓜,苦瓜,佛手瓜,豇豆等
- 山西省太原市河西农副产品市场 产品: 砂糖橘,佛手瓜,蒜薹,金针菇,平菇等
- 陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 产品: 韭菜,大白菜,黄瓜,尖椒,菠菜等
- 长沙马王堆农产品股份有限公司 产品: 砂糖橘,活鸭,蒜薹,韭菜,羊肉等
- 织金农产品批发市场 产品: 红心火龙果,椪柑,紫王葡萄,板栗,黑美人西瓜等