海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 生姜 | 6.6元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 大葱 | 5.6元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 山药 | 5.8元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.8元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 4.0元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.8元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 蒜苗 | 6.4元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 韭菜 | 7.0元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 荠菜 | 3.2元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 空心菜 | 4.0元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 油麦菜 | 3.6元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 生菜 | 3.2元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 小白菜 | 2.4元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 油菜 | 3.2元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 大白菜 | 2.4元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 豇豆 | 8.2元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 豆角 | 6.4元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 3.2元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 南瓜 | 4.0元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 5.0元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
相关批发市场
- 运城蔬菜批发市场有限公司 产品: 白萝卜,鸡蛋,菠菜,蒜薹,生姜等
- 平坝区塔南农贸市场 产品: 白萝卜,番茄,白大蒜,佛手瓜,白皮黄瓜等
- 武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 产品: 白萝卜,花鲢活鱼,荷兰豆,金针菇,黄瓜等
- 亳州农产品有限责任公司 产品: 黄瓜,菠菜,菠萝,甘蔗,鸡蛋等
- 河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) 产品: 黄瓜,菠菜,白萝卜,小白菜,小葱等




