邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
麒麟西瓜 | 2.5元/公斤 | 2024-12-25 | |||
小葱 | 8.5元/公斤 | 2024-12-25 | |||
小葱 | 8.5元/公斤 | 2024-12-25 | |||
黑美人西瓜 | 1.9元/公斤 | 2024-12-25 | |||
特小凤西瓜 | 3.4元/公斤 | 2024-12-25 | |||
樱桃西红柿 | 5.8元/公斤 | 2024-12-25 | |||
红提子 | 5.3元/公斤 | 2024-12-25 | |||
青提子 | 3.9元/公斤 | 2024-12-25 | |||
冬枣 | 3.4元/公斤 | 2024-12-25 | |||
富士苹果 | 4.05元/公斤 | 2024-12-25 | |||
金针菇 | 3.3元/公斤 | 2024-12-25 | |||
香菇 | 7.2元/公斤 | 2024-12-25 | |||
杏鲍菇 | 5.05元/公斤 | 2024-12-25 | |||
白萝卜 | 1.0元/公斤 | 2024-12-25 | |||
长茄子 | 3.9元/公斤 | 2024-12-25 | |||
圆茄子 | 3.2元/公斤 | 2024-12-25 | |||
柿子 | 4.9元/公斤 | 2024-12-25 | |||
鲜食玉米 | 2.8元/公斤 | 2024-12-25 | |||
豇豆 | 5.8元/公斤 | 2024-12-25 | |||
丝瓜 | 5.8元/公斤 | 2024-12-25 |
相关批发市场
- 福建厦门同安闽南果蔬批发市场 产品: 冬瓜,绿豆芽,大蒜,生菜,尖椒等
- 湖北省孝感市南大农产品批发市场 产品: 南瓜,洋白菜,大葱,菜花,富士苹果等
- 洛阳宏进农副产品批发市场有限公司 产品: 冬瓜,洋白菜,大葱,菜花,白萝卜等
- 无锡锡澄果品批发交易市场 产品: 红提J,佳沛金猕猴桃J,佳沛猕猴桃J,红香酥,青梨等
- 青海东部农副产品综合市场 产品: 小葱,小葱,羊肉,韭菜,白萝卜等