河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场)
河南濮阳蔬菜瓜果批发市场位于王助乡东南部,东靠濮阳县城,南临106道,西接王助高新农业技术示范园,北依王助乡万亩蔬菜示范区,位置优越,交通便利,市场筹建于1992年,投资260万元,交易面积70亩。1993年建成投入使用。1997年又投资180万元进行了二期扩建,使市场总交易面积达到了100亩,并配套完善了交易设施。2014-2015年又注资2亿4千万元进行扩建,建设办公楼面积900平方米,2016年预计将市场总交易面积扩建到340亩,并正式更名为河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司。
∨
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
平菇 | 3.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
平菇 | 3.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
香菇 | 16.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
香菇 | 16.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
西红柿 | 5.2元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
西红柿 | 5.2元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
尖椒 | 3.6元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
尖椒 | 3.6元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
青椒 | 3.6元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
青椒 | 3.6元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
茄子 | 2.6元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
茄子 | 2.6元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
黄瓜 | 3.6元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
黄瓜 | 3.6元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
西葫芦 | 3.6元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
西葫芦 | 3.6元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
苦瓜 | 6.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
苦瓜 | 6.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
冬瓜 | 4.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
冬瓜 | 4.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
相关批发市场
- 天津何庄子农产品批发市场 产品: 胡萝卜,平菇,大蒜,生菜,大米等
- 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 产品: 大白菜,大白菜,大黄花鱼,西瓜,莲藕等
- 水城县宝山农产品批发中心 产品: 香梨,红心猕猴桃,鲜食香蕉,小葱,小葱等
- 湄潭县中国茶城 产品: 一芽一叶绿茶,红茶,炒青绿茶,白茶,苦丁茶等
- 山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 产品: 哈密瓜,韭菜,大白菜,大白菜,豆角等