赫章城北农贸市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 长茄子 | 4.0元/公斤 | 2026-02-12 | ![]() |
||
| 番茄 | 3.0元/公斤 | 2026-02-12 | ![]() |
||
| 花菜 | 3.8元/公斤 | 2026-02-12 | ![]() |
||
| 牛心莲花白 | 3.8元/公斤 | 2026-02-12 | ![]() |
||
| 圆形莲花白 | 3.6元/公斤 | 2026-02-12 | ![]() |
||
| 大白菜 | 2.4元/公斤 | 2026-02-12 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 4.0元/公斤 | 2026-02-12 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 2.0元/公斤 | 2026-02-12 | ![]() |
||
| 麒麟西瓜 | 4.6元/公斤 | 2026-02-12 | ![]() |
||
| 紫王葡萄 | 8.0元/公斤 | 2026-02-12 | ![]() |
||
| 水晶葡萄 | 6.0元/公斤 | 2026-02-12 | ![]() |
||
| 巨峰葡萄 | 10.0元/公斤 | 2026-02-12 | ![]() |
||
| 新土豆 | 2.4元/公斤 | 2026-02-12 | ![]() |
||
| 陈土豆 | 1.2元/公斤 | 2026-02-12 | ![]() |
||
| 佛手瓜 | 3.8元/公斤 | 2026-02-12 | ![]() |
||
| 金针菇 | 7.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 鲜杏鲍菇 | 6.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 鲜平菇 | 9.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 鲜香菇 | 12.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 老姜 | 10.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
相关批发市场
- 织金农产品批发市场 产品: 干羊肚菌,干银耳,红心火龙果,板栗,冰糖橙等
- 山西省太原市河西农产品有限公司 产品: 菜花,大枣,黄瓜,大白菜,茼蒿等
- 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 产品: 菜花,活鲫鱼,茼蒿,白鲢活鱼,柠檬等
- 山东喜地农产品市场管理有限公司 产品: 葱,茄子,芹菜,菜花,黄瓜等
- 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 产品: 菜花,大白菜,茼蒿,佛手瓜,芥菜等




