赫章城北农贸市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
四季豆 | 4.6元/公斤 | 2025-01-30 | |||
长茄子 | 4.0元/公斤 | 2025-01-30 | |||
番茄 | 4.6元/公斤 | 2025-01-30 | |||
花菜 | 4.8元/公斤 | 2025-01-30 | |||
牛心莲花白 | 2.6元/公斤 | 2025-01-30 | |||
圆形莲花白 | 2.4元/公斤 | 2025-01-30 | |||
大白菜 | 2.8元/公斤 | 2025-01-30 | |||
大白菜 | 2.8元/公斤 | 2025-01-30 | |||
胡萝卜 | 4.6元/公斤 | 2025-01-30 | |||
白萝卜 | 2.0元/公斤 | 2025-01-30 | |||
麒麟西瓜 | 3.8元/公斤 | 2025-01-30 | |||
新土豆 | 2.4元/公斤 | 2025-01-30 | |||
陈土豆 | 1.2元/公斤 | 2025-01-30 | |||
佛手瓜 | 3.6元/公斤 | 2025-01-30 | |||
紫王葡萄 | 8.0元/公斤 | 2025-01-30 | |||
巨峰葡萄 | 10.0元/公斤 | 2025-01-30 | |||
水晶葡萄 | 7.0元/公斤 | 2025-01-30 | |||
金针菇 | 9.0元/公斤 | 2025-01-29 | |||
鲜杏鲍菇 | 8.0元/公斤 | 2025-01-29 | |||
鲜平菇 | 8.0元/公斤 | 2025-01-29 |
相关批发市场
- 山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 产品: 茼蒿,平菇,葱头,菜花,韭菜等
- 安龙县兴益业有限公司 产品: 鲜香菇等
- 长沙马王堆农产品股份有限公司 产品: 生菜,芦柑,茄子,青椒,平菇等
- 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 产品: 荷兰豆,冬瓜,丰水梨,大蒜,芦柑等
- 佛山中南农产品批发市场 产品: 生菜,茄子,青椒,牛肉,冬瓜等