红花岗区深溪镇龙江(青年塘)水产养殖批发基地
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
活基围虾 | 46.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
活鲟鱼 | 28.6元/公斤 | 2024-12-24 | |||
活鳜鱼(桂鱼) | 60.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
活鲫鱼 | 22.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
活鲤鱼 | 11.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
活鳙鱼(花鲢) | 30.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
活草鱼 | 14.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
活基围虾 | 46.0元/公斤 | 2024-12-23 | |||
活鲟鱼 | 28.0元/公斤 | 2024-12-23 | |||
活鳜鱼(桂鱼) | 60.0元/公斤 | 2024-12-23 | |||
活鲫鱼 | 22.0元/公斤 | 2024-12-23 | |||
活鲤鱼 | 11.0元/公斤 | 2024-12-23 | |||
活鳙鱼(花鲢) | 29.0元/公斤 | 2024-12-23 | |||
活草鱼 | 14.0元/公斤 | 2024-12-23 | |||
活基围虾 | 46.0元/公斤 | 2024-12-22 | |||
活鲟鱼 | 28.0元/公斤 | 2024-12-22 | |||
活鳜鱼(桂鱼) | 60.0元/公斤 | 2024-12-22 | |||
活鲫鱼 | 22.0元/公斤 | 2024-12-22 | |||
活鲤鱼 | 11.0元/公斤 | 2024-12-22 | |||
活鳙鱼(花鲢) | 30.0元/公斤 | 2024-12-22 |
相关批发市场
- 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 产品: 长茄子,韭黄,芋头,平菇,金针菇等
- 河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) 产品: 小白菜,黄瓜,蒜薹,平菇,洋白菜等
- 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 产品: 韭菜,大米,洋白菜,大白菜,大白菜等
- 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 产品: 蘑茹,茼蒿,地瓜,圆葱,蒜苔等
- 黄淮农产品股份有限公司 产品: 哈密瓜,大米,蛇果,甲鱼,南瓜等