黄淮农产品股份有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 猕猴桃 | 11.0元/公斤 | 2025-12-10 | ![]() |
||
| 白条鸡 | 11.5元/公斤 | 2025-12-10 | ![]() |
||
| 红提子 | 12.5元/公斤 | 2025-12-10 | ![]() |
||
| 丰水梨 | 5.65元/公斤 | 2025-12-10 | ![]() |
||
| 蛇果 | 12.0元/公斤 | 2025-12-10 | ![]() |
||
| 黄鳝 | 55.0元/公斤 | 2025-12-10 | ![]() |
||
| 白鲢活鱼 | 8.5元/公斤 | 2025-12-10 | ![]() |
||
| 花鲢活鱼 | 17.0元/公斤 | 2025-12-10 | ![]() |
||
| 金针菇 | 5.2元/公斤 | 2025-12-10 | ![]() |
||
| 香菇 | 10.5元/公斤 | 2025-12-10 | ![]() |
||
| 平菇 | 5.5元/公斤 | 2025-12-10 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.9元/公斤 | 2025-12-10 | ![]() |
||
| 红萝卜 | 3.3元/公斤 | 2025-12-10 | ![]() |
||
| 红椒 | 8.5元/公斤 | 2025-12-10 | ![]() |
||
| 白条鸡 | 11.5元/公斤 | 2025-12-09 | ![]() |
||
| 红提子 | 12.5元/公斤 | 2025-12-09 | ![]() |
||
| 丰水梨 | 5.65元/公斤 | 2025-12-09 | ![]() |
||
| 蛇果 | 12.0元/公斤 | 2025-12-09 | ![]() |
||
| 黄鳝 | 55.0元/公斤 | 2025-12-09 | ![]() |
||
| 白鲢活鱼 | 8.5元/公斤 | 2025-12-09 | ![]() |
相关批发市场
- 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司 产品: 黑木耳,菜花,黄瓜,巨峰葡萄,丝瓜等
- 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 产品: 橘、柑,冬瓜,富士苹果,大白菜,大葱等
- 贵阳农产品物流园 产品: 蒜薹,菠菜,冬瓜,长茄子,甘蓝等
- 贵阳太升中药批发市场 产品: 干灵芝,钩藤,干黄精,何首乌,黄芪等
- 贵阳白云黔易农贸综合市场 产品: 白山药,丝瓜,长茄子,淮山药,大白菜等




