黄淮农产品股份有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 平菇 | 4.9元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 鲜食玉米 | 3.3元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 豆角 | 8.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 9.6元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 南瓜 | 3.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 5.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 茄子 | 5.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 红椒 | 9.3元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 青椒 | 6.8元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 绿尖椒 | 8.3元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 西红柿 | 8.8元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 西兰花 | 3.7元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 菜花 | 3.3元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 黄豆芽 | 2.1元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 绿豆芽 | 2.1元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 5.7元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 莲藕 | 4.8元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 芹菜 | 3.2元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 生姜 | 5.8元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.8元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
相关批发市场
- 福建厦门同安闽南果蔬批发市场 产品: 冬瓜,荷兰豆,胡萝卜,大葱,大蒜等
- 铜仁宏畅水果蔬菜批发市场 产品: 干香菇,韭黄,陈土豆,花菜,番茄等
- 宁波蔬菜批发市场有限公司 产品: 大蒜,黄瓜,胡萝卜,平菇,豆角等
- 石家庄国际农产品批发交易中心 产品: 大蒜,黄瓜,大白菜,豆角,白条鸡等
- 江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 产品: 韭黄,鳊鱼,活鲫鱼,白鲢活鱼,黄瓜等




