黄淮农产品股份有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 梨 | 2.6元/公斤 | 2026-07-05 | ![]() |
||
| 蛇果 | 9.5元/公斤 | 2026-07-05 | ![]() |
||
| 苹果 | 7.2元/公斤 | 2026-07-05 | ![]() |
||
| 金针菇 | 3.6元/公斤 | 2026-07-05 | ![]() |
||
| 香菇 | 10.3元/公斤 | 2026-07-05 | ![]() |
||
| 鲜食玉米 | 2.1元/公斤 | 2026-07-05 | ![]() |
||
| 豆角 | 3.5元/公斤 | 2026-07-05 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 3.8元/公斤 | 2026-07-05 | ![]() |
||
| 南瓜 | 1.5元/公斤 | 2026-07-05 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 2.2元/公斤 | 2026-07-05 | ![]() |
||
| 茄子 | 1.0元/公斤 | 2026-07-05 | ![]() |
||
| 红椒 | 8.5元/公斤 | 2026-07-05 | ![]() |
||
| 青椒 | 4.6元/公斤 | 2026-07-05 | ![]() |
||
| 绿尖椒 | 3.2元/公斤 | 2026-07-05 | ![]() |
||
| 西红柿 | 1.9元/公斤 | 2026-07-05 | ![]() |
||
| 西兰花 | 3.0元/公斤 | 2026-07-05 | ![]() |
||
| 菜花 | 3.8元/公斤 | 2026-07-05 | ![]() |
||
| 黄豆芽 | 1.9元/公斤 | 2026-07-05 | ![]() |
||
| 绿豆芽 | 2.0元/公斤 | 2026-07-05 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 3.5元/公斤 | 2026-07-05 | ![]() |
相关批发市场
- 凯里经济开发区牲畜定点屠宰场 产品: 胴体牛肉,育肥猪,白条猪,胴体羊肉等
- 湖北襄樊市蔬菜批发市场 产品: 油菜,洋白菜,大葱,莴笋,白萝卜等
- 遵义黔北果蔬批发市场 产品: 陈土豆,大葱,冬瓜,番茄,花菜等
- 威县冀南瓜菜有限公司 产品: 西红柿,瓠子,圆茄子,西瓜,豇豆等
- 云南云菜集团有限公司 产品: 香菜,红蒜5.0公分,小白菜,白蒜5.0公分,葱等




