黄淮农产品股份有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 菠萝 | 10.6元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 柠檬 | 15.0元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 甜橙 | 6.8元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 橘、柑 | 3.0元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 猕猴桃 | 12.0元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 红提子 | 9.0元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 丰水梨 | 3.8元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 梨 | 2.5元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 蛇果 | 8.8元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 苹果 | 8.9元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 金针菇 | 5.5元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 香菇 | 9.6元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 平菇 | 4.5元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 鲜食玉米 | 3.5元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 豆角 | 8.0元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 8.8元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 南瓜 | 3.8元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 6.5元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 茄子 | 5.6元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 红椒 | 10.9元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
相关批发市场
- 南京农副产品物流配送中心有限公司 产品: 白鲢活鱼,白萝卜,鳊鱼,丝瓜,活草鱼等
- 长春海吉星农产品物流有限公司 产品: 胡萝卜,菜花,豆角,黄瓜,平菇等
- 济南堤口果品批发发展有限责任公司 产品: 红提子,菠萝,乔纳金苹果,木瓜,葵花籽等
- 广东汕头农副产品批发中心市场 产品: 菜瓜,橘、柑,白梨,胡萝卜,白萝卜等
- 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 产品: 粳米,花生,干玉米籽,菜籽油,籼米等




