会川江能中药材综合贸易市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
党参(党参0.8-1.0cm ) | 115.0元/公斤 | 2024-12-26 | |||
党参(党参0.4-0.6cm) | 92.0元/公斤 | 2024-12-26 | |||
党参(党参药厂货0.4cm 以下) | 89.0元/公斤 | 2024-12-26 | |||
黄芪片(黄芪片直径1.0-1.2cm) | 62.0元/公斤 | 2024-12-26 | |||
黄芪片(黄芪片直径0.6-0.8cm) | 41.5元/公斤 | 2024-12-26 | |||
黄芪片(黄芪片直径0.4-0.6cm) | 33.0元/公斤 | 2024-12-26 | |||
黄芪(黄芪节子1.0-1.2cm ) | 44.0元/公斤 | 2024-12-26 | |||
黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) | 38.0元/公斤 | 2024-12-26 | |||
黄芪(黄芪毛芪) | 18.0元/公斤 | 2024-12-26 | |||
当归片(片形大、片形好、没有掺入股子片的) | 80.0元/公斤 | 2024-12-26 | |||
当归片(片型大点、股子少的) | 65.0元/公斤 | 2024-12-26 | |||
当归片(小片型) | 58.0元/公斤 | 2024-12-26 | |||
当归(药厂货90-120支) | 59.0元/公斤 | 2024-12-26 | |||
党参(节0.6-0.8) | 175.0元/公斤 | 2024-12-26 | |||
黄芪(圆片0.5-0.8) | 21.5元/公斤 | 2024-12-26 | |||
黄芪(指甲片0.8-1.0) | 56.0元/公斤 | 2024-12-26 | |||
黄芪(瓜子片0.3) | 20.0元/公斤 | 2024-12-26 | |||
党参(党参0.8-1.0cm ) | 115.0元/公斤 | 2024-12-25 | |||
党参(党参0.4-0.6cm) | 92.0元/公斤 | 2024-12-25 | |||
党参(党参药厂货0.4cm 以下) | 89.0元/公斤 | 2024-12-25 |
相关批发市场
- 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 产品: 豆角,西红柿,冬瓜,生菜,大蒜等
- 三都县农贸市场 产品: 冬瓜,老姜,西兰花,折耳根,小葱等
- 都匀市灵智广场水果批发市场 产品: 紫王葡萄,百香果,干核桃,红心猕猴桃,鲜食香蕉等
- 新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 产品: 大白菜,大白菜,油菜,香菇,丝瓜等
- 天津市金钟河蔬菜贸易中心 产品: 冬瓜,西兰花,苦瓜,尖椒,大蒜等