会川江能中药材综合贸易市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
黄芪(瓜子片0.3) | 18.0元/公斤 | 2025-07-01 | ![]() |
||
党参(党参0.8-1.0cm ) | 128.0元/公斤 | 2025-06-29 | ![]() |
||
党参(党参0.4-0.6cm) | 112.0元/公斤 | 2025-06-29 | ![]() |
||
党参(党参药厂货0.4cm 以下) | 98.0元/公斤 | 2025-06-29 | ![]() |
||
黄芪片(黄芪片直径1.0-1.2cm) | 58.5元/公斤 | 2025-06-29 | ![]() |
||
黄芪片(黄芪片直径0.6-0.8cm) | 41.5元/公斤 | 2025-06-29 | ![]() |
||
黄芪片(黄芪片直径0.4-0.6cm) | 33.0元/公斤 | 2025-06-29 | ![]() |
||
黄芪(黄芪节子1.0-1.2cm ) | 44.0元/公斤 | 2025-06-29 | ![]() |
||
黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) | 38.0元/公斤 | 2025-06-29 | ![]() |
||
黄芪(黄芪毛芪) | 12.5元/公斤 | 2025-06-29 | ![]() |
||
当归片(片形大、片形好、没有掺入股子片的) | 66.0元/公斤 | 2025-06-29 | ![]() |
||
当归片(片型大点、股子少的) | 58.0元/公斤 | 2025-06-29 | ![]() |
||
当归片(小片型) | 50.0元/公斤 | 2025-06-29 | ![]() |
||
当归(药厂货90-120支) | 48.0元/公斤 | 2025-06-29 | ![]() |
||
党参(节0.6-0.8) | 155.0元/公斤 | 2025-06-29 | ![]() |
||
黄芪(圆片0.5-0.8) | 18.0元/公斤 | 2025-06-29 | ![]() |
||
黄芪(指甲片0.8-1.0) | 53.5元/公斤 | 2025-06-29 | ![]() |
||
黄芪(瓜子片0.3) | 18.0元/公斤 | 2025-06-29 | ![]() |
||
党参(党参0.8-1.0cm ) | 129.0元/公斤 | 2025-06-24 | ![]() |
||
党参(党参0.4-0.6cm) | 116.0元/公斤 | 2025-06-24 | ![]() |
相关批发市场
- 铜仁中药材大市场 产品: 鲜黄精,干黄精,鲜天麻等
- 首衡高碑店国际农产品交易中心 产品: 空心菜,油麦菜,杏鲍菇,杏鲍菇,荷兰豆等
- 青海西宁仁杰粮油批发市场有限公司 产品: 特二粉,玉米,玉米,粳米(普通),特一粉等
- 花溪区青岩镇地产菜交易中心 产品: 韭菜,青椒,豇豆,洋葱,洋葱等
- 贵州省安顺市农产品批发市场 产品: 干香菇,韭黄,西芹,西芹,苦瓜等