金沙县农副产品交易中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
长茄子 | 5.4元/公斤 | 2024-11-08 | |||
番茄 | 5.0元/公斤 | 2024-11-08 | |||
花菜 | 5.6元/公斤 | 2024-11-08 | |||
大白菜 | 2.2元/公斤 | 2024-11-08 | |||
大白菜 | 2.2元/公斤 | 2024-11-08 | |||
胡萝卜 | 6.0元/公斤 | 2024-11-08 | |||
白萝卜 | 3.0元/公斤 | 2024-11-08 | |||
老姜 | 7.6元/公斤 | 2024-11-08 | |||
仔姜 | 8.8元/公斤 | 2024-11-08 | |||
淮山药 | 9.0元/公斤 | 2024-11-08 | |||
折耳根 | 6.0元/公斤 | 2024-11-08 | |||
小葱 | 6.0元/公斤 | 2024-11-08 | |||
小葱 | 6.0元/公斤 | 2024-11-08 | |||
白大蒜 | 8.0元/公斤 | 2024-11-08 | |||
洋葱 | 5.0元/公斤 | 2024-11-08 | |||
洋葱 | 5.0元/公斤 | 2024-11-08 | |||
大葱 | 6.0元/公斤 | 2024-11-08 | |||
韭黄 | 9.8元/公斤 | 2024-11-08 | |||
苦瓜 | 5.8元/公斤 | 2024-11-08 | |||
丝瓜 | 5.0元/公斤 | 2024-11-08 |
相关批发市场
- 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 产品: 尖椒,苦瓜,韭菜,土豆,南瓜等
- 杭州农副产品物流中心南庄兜农产品批发市场 产品: 白条鸡,土豆,南瓜,小葱,小葱等
- 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 产品: 苦瓜,猕猴桃,菜花,香梨,富士苹果等
- 赫章城北农贸市场 产品: 花菜,四季豆,淮山药,刺黄瓜,白大蒜等
- 红花岗区深溪镇龙江(青年塘)水产养殖批发基地 产品: 活小龙虾,活鲤鱼,活鲫鱼,活鲟鱼,活草鱼等