岷县当归城中药材交易市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
党参(党参0.4-0.6cm) | 105.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
党参(党参药厂货0.4cm 以下) | 91.5元/公斤 | 2024-12-24 | |||
黄芪片(黄芪片直径1.0-1.2cm) | 49.5元/公斤 | 2024-12-24 | |||
黄芪片(黄芪片直径0.8-1.0cm) | 40.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
黄芪片(黄芪片直径0.6-0.8cm) | 30.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
黄芪片(黄芪片直径0.4-0.6cm) | 20.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
黄芪(黄芪节子1.0-1.2cm ) | 41.5元/公斤 | 2024-12-24 | |||
黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) | 36.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
黄芪(黄芪节子0.6-0.8cm) | 24.5元/公斤 | 2024-12-24 | |||
黄芪(黄芪毛芪) | 16.5元/公斤 | 2024-12-24 | |||
当归片(片形大、片形好、没有掺入股子片的) | 81.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
当归片(片型大点、股子少的) | 74.5元/公斤 | 2024-12-24 | |||
当归片(小片型) | 69.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
当归(大条) | 91.5元/公斤 | 2024-12-24 | |||
当归(中条) | 79.5元/公斤 | 2024-12-24 | |||
当归(小条) | 70.5元/公斤 | 2024-12-24 | |||
当归(药厂货90-120支) | 62.5元/公斤 | 2024-12-24 | |||
党参(党参0.8-1.0cm ) | 125.0元/公斤 | 2024-12-23 | |||
党参(党参0.6-0.8cm ) | 125.0元/公斤 | 2024-12-23 | |||
党参(党参0.4-0.6cm) | 105.0元/公斤 | 2024-12-23 |
相关批发市场
- 开阳县干田坝农贸市场 产品: 鲜平菇,鲜食香蕉,小葱,小葱,白萝卜等
- 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 产品: 绿豆芽,白萝卜,猪肉(白条猪),竹笋,洋白菜等
- 杭州农副产品物流中心南庄兜农产品批发市场 产品: 黄瓜,小葱,小葱,青椒,茄子等
- 山西省太原市河西农副产品市场 产品: 菠菜,橙子,生姜,山竹,杏仁等
- 金沙县农副产品交易中心 产品: 鲜香菇,洋葱,洋葱,豇豆,麒麟西瓜等