岷县当归城中药材交易市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
党参(党参0.4-0.6cm) | 110.5元/公斤 | 2024-11-07 | |||
党参(党参药厂货0.4cm 以下) | 98.0元/公斤 | 2024-11-07 | |||
黄芪片(黄芪片直径1.0-1.2cm) | 49.5元/公斤 | 2024-11-07 | |||
黄芪片(黄芪片直径0.8-1.0cm) | 40.0元/公斤 | 2024-11-07 | |||
黄芪片(黄芪片直径0.6-0.8cm) | 30.0元/公斤 | 2024-11-07 | |||
黄芪片(黄芪片直径0.4-0.6cm) | 20.0元/公斤 | 2024-11-07 | |||
黄芪(黄芪节子1.0-1.2cm ) | 41.5元/公斤 | 2024-11-07 | |||
黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) | 36.0元/公斤 | 2024-11-07 | |||
黄芪(黄芪节子0.6-0.8cm) | 24.5元/公斤 | 2024-11-07 | |||
黄芪(黄芪毛芪) | 17.0元/公斤 | 2024-11-07 | |||
当归片(片形大、片形好、没有掺入股子片的) | 87.0元/公斤 | 2024-11-07 | |||
当归片(片型大点、股子少的) | 78.0元/公斤 | 2024-11-07 | |||
当归片(小片型) | 72.5元/公斤 | 2024-11-07 | |||
当归(大条) | 95.0元/公斤 | 2024-11-07 | |||
当归(中条) | 82.5元/公斤 | 2024-11-07 | |||
当归(小条) | 74.5元/公斤 | 2024-11-07 | |||
当归(药厂货90-120支) | 66.5元/公斤 | 2024-11-07 | |||
党参(党参0.8-1.0cm ) | 137.5元/公斤 | 2024-11-06 | |||
党参(党参0.6-0.8cm ) | 122.0元/公斤 | 2024-11-06 | |||
党参(党参0.4-0.6cm) | 110.5元/公斤 | 2024-11-06 |
相关批发市场
- 南宁农产品中心有限责任公司 产品: 猪肉,蒜薹,胡萝卜,南瓜,洋白菜等
- 贵阳地利农产品物流园(公司) 产品: 红朝天椒,圆形莲花白,青菜,鲜食蓝莓,番茄等
- 鲁南蔬菜产业有限公司 产品: 长茄子,甘蓝,青椒,黄瓜,芹菜等
- 关岭自治县关岭牛投资有限责任公司 产品: 小黄牛,胴体牛肉等
- 河北三河市建兴农副产品批发市场 产品: 胡萝卜,大葱,猪肉,富士苹果,牛肉等