纳雍县打铁街农产品批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 豇豆 | 5.6元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 四季豆 | 5.8元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 长茄子 | 5.2元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 番茄 | 5.6元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 花菜 | 5.6元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 牛心莲花白 | 2.6元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 圆形莲花白 | 2.4元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 新土豆 | 2.4元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 陈土豆 | 2.6元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 佛手瓜 | 2.4元/公斤 | 2026-01-23 | ![]() |
||
| 折耳根 | 5.6元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
||
| 小葱 | 4.6元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
||
| 白大蒜 | 8.6元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
||
| 洋葱 | 3.4元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
||
| 莲藕 | 6.8元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
||
| 芫荽 | 4.8元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
||
| 莴笋 | 3.6元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
||
| 生菜 | 3.8元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
||
| 西芹 | 4.8元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
||
| 蒜苗 | 6.8元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
相关批发市场
- 湖北四季青农贸市场管理有限公司 产品: 杏鲍菇,大白菜,绿尖椒,毛豆,苹果等
- 镇远县南门沟集贸市场(重点) 产品: 白山药,冬瓜,活草鱼,刺黄瓜,陈土豆等
- 佛山中南农产品批发市场 产品: 菜花,黄瓜,罗非鱼,茄子,冬瓜等
- 黎平中国侗乡茶城 产品: 一芽二三叶原料绿茶等
- 黔东南银田农产品物流园(中心) 产品: 刺黄瓜,陈土豆,长茄子,番茄,干玉米籽等




