宁夏四季鲜农产品综合批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
菜花 | 3.8元/公斤 | 2024-12-21 | |||
莲藕 | 6.5元/公斤 | 2024-12-21 | |||
芹菜 | 2.0元/公斤 | 2024-12-21 | |||
大蒜 | 10.8元/公斤 | 2024-12-21 | |||
生姜 | 13.0元/公斤 | 2024-12-21 | |||
大葱 | 4.0元/公斤 | 2024-12-21 | |||
葱头 | 2.3元/公斤 | 2024-12-21 | |||
山药 | 9.0元/公斤 | 2024-12-21 | |||
土豆 | 2.1元/公斤 | 2024-12-21 | |||
胡萝卜 | 2.4元/公斤 | 2024-12-21 | |||
蒜苗 | 7.0元/公斤 | 2024-12-21 | |||
韭菜 | 5.2元/公斤 | 2024-12-21 | |||
油麦菜 | 4.1元/公斤 | 2024-12-21 | |||
香菜 | 5.3元/公斤 | 2024-12-21 | |||
茼蒿 | 4.4元/公斤 | 2024-12-21 | |||
菠菜 | 3.6元/公斤 | 2024-12-21 | |||
生菜 | 3.7元/公斤 | 2024-12-21 | |||
油菜 | 2.4元/公斤 | 2024-12-21 | |||
甘蓝 | 2.35元/公斤 | 2024-12-21 | |||
大白菜 | 0.9元/公斤 | 2024-12-21 |
相关批发市场
- 达州市复兴市场管理有限责任公司 产品: 平菇,菜花,富士苹果,牛肉,大白菜等
- 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 产品: 韭菜,羊肉,草莓,甲鱼,南瓜等
- 安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 产品: 空心菜,大葱,毛豆,韭菜,苋菜等
- 都匀市灵智广场水果批发市场 产品: 冰糖橙,金秋梨,百香果,砂糖桔,绿心猕猴桃等
- 贵阳后坝粮油批发市场 产品: 粳米,干玉米籽,花生油,菜籽油,黄豆等