黔东南银田农产品物流园(中心)
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
洋鸡蛋 | 9.0元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
白条鸡 | 18.0元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
活鲟鱼 | 37.0元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
活江团 | 17.0元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
活鲤鱼 | 17.0元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
白条鸭 | 20.0元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
干黑木耳 | 40.0元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 5.0元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
干茶树菇 | 80.0元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
鲜茶树菇 | 12.0元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
金针菇 | 7.0元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
鲜杏鲍菇 | 6.0元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
鲜平菇 | 6.0元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
干香菇 | 76.0元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
鲜香菇 | 11.0元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
黄豆芽 | 3.0元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
莲藕 | 8.0元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
老姜 | 8.0元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
淮山药 | 8.0元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
折耳根 | 12.0元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
相关批发市场
- 亳州农产品有限责任公司 产品: 菠萝,菠萝,基围虾,苦瓜,白萝卜等
- 云南华潮实业有限公司 产品: 鲟鱼,青鱼,花鲢活鱼,白鲢活鱼,养殖鲶鱼等
- 贵阳农产品物流园 产品: 韭菜,白条鸡,葱头,土豆,土豆等
- 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 产品: 葱头,白条鸡,花生油,土豆,土豆等
- 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 产品: 小白菜,大蒜,生菜,香菜,活鲫鱼等