黔匀和农产品物流园
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
苦瓜 | 6.4元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
丝瓜 | 6.4元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
老南瓜 | 3.4元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
冬瓜 | 2.6元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 5.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
金针菇 | 7.6元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
鲜杏鲍菇 | 7.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
鲜平菇 | 7.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
干香菇 | 56.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
鲜香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
老姜 | 7.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
白山药 | 5.6元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
淮山药 | 5.6元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
折耳根 | 5.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
小葱 | 7.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
小葱 | 7.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
白大蒜 | 11.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
大葱 | 4.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
韭黄 | 13.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
西葫芦 | 4.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
相关批发市场
- 新疆通汇市场有限公司 产品: 小葱,小葱,小白菜,黄瓜,南瓜等
- 广东汕头农副产品批发中心市场 产品: 白萝卜,大葱,平菇,韭黄,鸭梨等
- 山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 产品: 鲈鱼,豆角,西红柿,大白菜,大白菜等
- 西藏领峰农副产品经营管理有限公司 产品: 大白菜,大白菜,小葱,小葱,韭菜等
- 赤水市农产品产销对接智慧服务中心 产品: 冬瓜,西兰花,折耳根,小葱,小葱等