榕江县生猪定点屠宰场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
白条猪 | 20.0元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
育肥猪 | 14.6元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
白条猪 | 20.0元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
育肥猪 | 15.2元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
白条猪 | 20.0元/公斤 | 2025-07-14 | ![]() |
||
育肥猪 | 15.2元/公斤 | 2025-07-14 | ![]() |
||
白条猪 | 20.0元/公斤 | 2025-07-13 | ![]() |
||
育肥猪 | 15.2元/公斤 | 2025-07-13 | ![]() |
||
白条猪 | 20.0元/公斤 | 2025-07-12 | ![]() |
||
育肥猪 | 15.2元/公斤 | 2025-07-12 | ![]() |
||
白条猪 | 21.0元/公斤 | 2025-07-11 | ![]() |
||
育肥猪 | 15.2元/公斤 | 2025-07-11 | ![]() |
||
白条猪 | 21.0元/公斤 | 2025-07-10 | ![]() |
||
育肥猪 | 15.4元/公斤 | 2025-07-10 | ![]() |
||
白条猪 | 21.0元/公斤 | 2025-07-09 | ![]() |
||
育肥猪 | 15.4元/公斤 | 2025-07-09 | ![]() |
||
白条猪 | 21.0元/公斤 | 2025-07-08 | ![]() |
||
育肥猪 | 15.8元/公斤 | 2025-07-08 | ![]() |
||
白条猪 | 21.0元/公斤 | 2025-07-07 | ![]() |
||
育肥猪 | 15.8元/公斤 | 2025-07-07 | ![]() |
相关批发市场
- 云南云菜集团有限公司 产品: 豌豆,南瓜,南瓜,芹菜,鲜食玉米等
- 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 产品: 金针菇,杏鲍菇,杏鲍菇,韭黄,平菇等
- 河南金牛大别山农产品现代物流中心 产品: 蒜薹,油麦菜,茼蒿,南瓜,南瓜等
- 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 产品: 蒜薹,油麦菜,南瓜,南瓜,洋白菜等
- 两湖绿谷物流股份有限公司 产品: 南瓜,南瓜,蒜薹,芹菜,土豆等