山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民)
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
洋白菜 | 1.2元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
||
洋白菜 | 1.2元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
||
龙眼(乌圆) | 12.55元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
||
龙眼(乌圆) | 12.55元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
||
橙子 | 5.75元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
||
橙子 | 5.75元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
||
砂糖橘 | 6.45元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
||
砂糖橘 | 6.45元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
||
香梨 | 6.55元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
||
香梨 | 6.55元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
||
酥梨 | 3.95元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
||
酥梨 | 3.95元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
||
大枣 | 17.0元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
||
大枣 | 17.0元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
||
富士苹果 | 7.05元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
||
富士苹果 | 7.05元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
||
金针菇 | 4.35元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
||
金针菇 | 4.35元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
||
香菇 | 12.5元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
||
香菇 | 12.5元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
相关批发市场
- 遵义金土地绿色产品交易有限公司 产品: 鸡蛋,莴笋,冬瓜,大蒜,生菜等
- 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 产品: 莴笋,冬瓜,西兰花,大蒜,生菜等
- 江苏凌家塘市场发展有限公司 产品: 马蹄,鳊鱼,甘蓝,茄子,青椒等
- 牛大场镇中药材批发市场 产品: 干太子参,鲜太子参,太子参种等
- 长春海吉星农产品物流有限公司 产品: 大白菜,大白菜,鸡蛋,冬瓜,生菜等