石家庄国际农产品批发交易中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
南瓜 | 3.0元/公斤 | 2025-06-24 | ![]() |
||
南瓜 | 3.0元/公斤 | 2025-06-24 | ![]() |
||
冬瓜 | 1.55元/公斤 | 2025-06-24 | ![]() |
||
豆角 | 9.0元/公斤 | 2025-06-24 | ![]() |
||
菜花 | 3.4元/公斤 | 2025-06-24 | ![]() |
||
胡萝卜 | 2.8元/公斤 | 2025-06-24 | ![]() |
||
葱头 | 1.3元/公斤 | 2025-06-24 | ![]() |
||
大葱 | 2.0元/公斤 | 2025-06-24 | ![]() |
||
生姜 | 7.1元/公斤 | 2025-06-24 | ![]() |
||
大蒜 | 6.5元/公斤 | 2025-06-24 | ![]() |
||
芹菜 | 1.5元/公斤 | 2025-06-24 | ![]() |
||
莴笋 | 2.5元/公斤 | 2025-06-24 | ![]() |
||
莴笋 | 2.5元/公斤 | 2025-06-24 | ![]() |
||
莲藕 | 8.0元/公斤 | 2025-06-24 | ![]() |
||
蒜薹 | 3.3元/公斤 | 2025-06-24 | ![]() |
||
白萝卜 | 1.3元/公斤 | 2025-06-24 | ![]() |
||
大白菜 | 0.95元/公斤 | 2025-06-24 | ![]() |
||
油菜 | 3.0元/公斤 | 2025-06-24 | ![]() |
||
生菜 | 4.0元/公斤 | 2025-06-24 | ![]() |
||
菠菜 | 5.7元/公斤 | 2025-06-24 | ![]() |
相关批发市场
- 独山县新百泉综合农贸市场(重点) 产品: 干香菇,西芹,西芹,大米,羊肉等
- 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 产品: 一级豆油(散装),平菇,砂糖橘,鸭梨,芹菜等
- 天津市金钟河蔬菜贸易中心 产品: 平菇,活草鱼,油麦菜,胡萝卜,猪肉等
- 内蒙赤峰西城市场 产品: 平菇,活草鱼,红尖椒,苦瓜,尖椒等
- 山东凯盛国际农产品物流城 产品: 青椒,高辣小椒(新一代),平菇,白条鸡,土豆等