石家庄国际农产品批发交易中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 生姜 | 5.5元/公斤 | 2026-08-28 | ![]() |
||
| 大葱 | 2.8元/公斤 | 2026-08-28 | ![]() |
||
| 葱头 | 2.1元/公斤 | 2026-08-28 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 2.1元/公斤 | 2026-08-28 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.2元/公斤 | 2026-08-28 | ![]() |
||
| 韭菜 | 3.6元/公斤 | 2026-08-28 | ![]() |
||
| 菠菜 | 7.4元/公斤 | 2026-08-28 | ![]() |
||
| 生菜 | 7.0元/公斤 | 2026-08-28 | ![]() |
||
| 油菜 | 3.2元/公斤 | 2026-08-28 | ![]() |
||
| 甘蓝 | 1.4元/公斤 | 2026-08-28 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.2元/公斤 | 2026-08-28 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 11.7元/公斤 | 2026-08-27 | ![]() |
||
| 白条鸡 | 19.5元/公斤 | 2026-08-27 | ![]() |
||
| 羊肉 | 77.5元/公斤 | 2026-08-27 | ![]() |
||
| 牛肉 | 79.0元/公斤 | 2026-08-27 | ![]() |
||
| 猪肉(白条猪) | 15.75元/公斤 | 2026-08-27 | ![]() |
||
| 西瓜 | 1.7元/公斤 | 2026-08-27 | ![]() |
||
| 香蕉 | 6.2元/公斤 | 2026-08-27 | ![]() |
||
| 葡萄 | 7.0元/公斤 | 2026-08-27 | ![]() |
||
| 鸭梨 | 3.7元/公斤 | 2026-08-27 | ![]() |
相关批发市场
- 首衡高碑店国际农产品交易中心 产品: 尖椒,空心菜,荷兰豆,苦瓜,甘蓝等
- 常德首衡实业有限公司 产品: 白鲢活鱼,菜花,黄瓜,大白菜,鸡肉等
- 山西省大同市振华蔬菜批发市场有限责任公司 产品: 豆角,大葱,白萝卜,大蒜,大白菜等
- 平坝区塔南农贸市场 产品: 陈土豆,白山药,刺黄瓜,白皮黄瓜,淮山药等
- 天津碧城农产品批发市场 产品: 菜花,毛豆,长茄子,橘、柑,青笋等




