石家庄国际农产品批发交易中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
鸡蛋 | 9.9元/公斤 | 2024-12-25 | |||
白条鸡 | 12.5元/公斤 | 2024-12-25 | |||
牛肉 | 55.0元/公斤 | 2024-12-25 | |||
羊肉 | 59.0元/公斤 | 2024-12-25 | |||
猪肉(白条猪) | 22.0元/公斤 | 2024-12-25 | |||
西瓜 | 4.5元/公斤 | 2024-12-25 | |||
香蕉 | 11.0元/公斤 | 2024-12-25 | |||
巨峰葡萄 | 6.5元/公斤 | 2024-12-25 | |||
富士苹果 | 8.0元/公斤 | 2024-12-25 | |||
鸭梨 | 3.8元/公斤 | 2024-12-25 | |||
香菇 | 12.5元/公斤 | 2024-12-25 | |||
西红柿 | 3.8元/公斤 | 2024-12-25 | |||
青椒 | 4.9元/公斤 | 2024-12-25 | |||
茄子 | 4.3元/公斤 | 2024-12-25 | |||
黄瓜 | 6.4元/公斤 | 2024-12-25 | |||
西葫芦 | 2.8元/公斤 | 2024-12-25 | |||
南瓜 | 3.0元/公斤 | 2024-12-25 | |||
冬瓜 | 3.7元/公斤 | 2024-12-25 | |||
豆角 | 7.0元/公斤 | 2024-12-25 | |||
菜花 | 2.9元/公斤 | 2024-12-25 |
相关批发市场
- 山西省太原市河西农产品有限公司 产品: 韭菜,哈密瓜,草莓,南瓜,洋白菜等
- 青海西宁仁杰粮油批发市场有限公司 产品: 特二粉,玉米,特一粉,粳米(普通)等
- 辽宁朝阳市果菜批发市场 产品: 黄瓜,小白菜,胡萝卜,菠菜,豇豆等
- 山东淄博市鲁中蔬菜批发市场 产品: 韭菜,大白菜,大白菜,南瓜,蒜薹等
- 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 产品: 韭菜,南瓜,大白菜,大白菜,豌豆苗等