首衡高碑店国际农产品交易中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 山竹 | 34.31元/公斤 | 2026-01-04 | ![]() |
||
| 脐橙 | 5.48元/公斤 | 2026-01-04 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 5.25元/公斤 | 2026-01-04 | ![]() |
||
| 豇豆 | 8.0元/公斤 | 2026-01-04 | ![]() |
||
| 荷兰豆 | 11.26元/公斤 | 2026-01-04 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 12.0元/公斤 | 2026-01-04 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 12.0元/公斤 | 2026-01-04 | ![]() |
||
| 红椒 | 6.91元/公斤 | 2026-01-04 | ![]() |
||
| 尖椒 | 10.0元/公斤 | 2026-01-04 | ![]() |
||
| 西兰花 | 6.5元/公斤 | 2026-01-04 | ![]() |
||
| 茭白 | 9.12元/公斤 | 2026-01-04 | ![]() |
||
| 空心菜 | 6.54元/公斤 | 2026-01-04 | ![]() |
||
| 油麦菜 | 5.4元/公斤 | 2026-01-04 | ![]() |
||
| 香菜 | 5.5元/公斤 | 2026-01-04 | ![]() |
||
| 小白菜 | 5.0元/公斤 | 2026-01-04 | ![]() |
||
| 甘蓝 | 4.1元/公斤 | 2026-01-04 | ![]() |
||
| 山竹 | 34.31元/公斤 | 2025-12-30 | ![]() |
||
| 脐橙 | 5.48元/公斤 | 2025-12-30 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 5.25元/公斤 | 2025-12-30 | ![]() |
||
| 豇豆 | 8.0元/公斤 | 2025-12-30 | ![]() |
相关批发市场
- 铜仁福润肉类食品加工有限公司 产品: 白条鸡,白条鸭,白条猪,育肥猪,胴体牛肉等
- 长治市金鑫瓜果批发市场 产品: 哈密瓜,红枣,特小凤西瓜,花生,菠萝等
- 新疆克拉玛依农副产品批发市场 产品: 黑鱼,标准粉,白萝卜,白鲢活鱼,白条鸡等
- 无锡天鹏菜篮子工程有限公司 产品: 毛猪,猪肉(白条猪),牛肉等
- 新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 产品: 白萝卜,大葱,尖椒,胡萝卜,荷兰豆等




