双龙农副产品交易中心(中心)
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
佛手瓜 | 4.0元/公斤 | 2025-01-28 | |||
鲜平菇 | 7.2元/公斤 | 2025-01-28 | |||
鲜香菇 | 12.0元/公斤 | 2025-01-27 | |||
莲藕 | 7.4元/公斤 | 2025-01-27 | |||
芫荽 | 7.4元/公斤 | 2025-01-27 | |||
油麦菜 | 3.6元/公斤 | 2025-01-27 | |||
莴笋 | 3.8元/公斤 | 2025-01-27 | |||
生菜 | 3.6元/公斤 | 2025-01-27 | |||
香芹 | 4.2元/公斤 | 2025-01-27 | |||
西芹 | 5.8元/公斤 | 2025-01-27 | |||
白大蒜 | 12.0元/公斤 | 2025-01-27 | |||
洋葱 | 3.6元/公斤 | 2025-01-27 | |||
洋葱 | 3.6元/公斤 | 2025-01-27 | |||
苦瓜 | 9.4元/公斤 | 2025-01-27 | |||
丝瓜 | 9.4元/公斤 | 2025-01-27 | |||
西葫芦 | 3.8元/公斤 | 2025-01-27 | |||
老南瓜 | 3.4元/公斤 | 2025-01-27 | |||
刺黄瓜 | 4.4元/公斤 | 2025-01-27 | |||
豇豆 | 10.0元/公斤 | 2025-01-27 | |||
圆茄子 | 5.6元/公斤 | 2025-01-27 |
相关批发市场
- 浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 产品: 大葱,葱头,土豆,莴笋,韭菜等
- 云南通海金山蔬菜批发市场 产品: 大白菜,大白菜,菠菜,生姜,冬瓜等
- 播州区马家湾农产品批发市场 产品: 白萝卜,刺黄瓜,生菜,大米,青椒等
- 红花岗区深溪镇龙江(青年塘)水产养殖批发基地 产品: 活鲟鱼,活鲫鱼,活鲤鱼,活草鱼,活鳜鱼(桂鱼)等
- 山西省太原市河西农产品有限公司 产品: 黑美人西瓜,大白菜,大白菜,良薯,芒果等