水城县宝山农产品批发中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
酥李 | 7.0元/公斤 | 2025-01-30 | |||
洋葱 | 3.6元/公斤 | 2025-01-30 | |||
洋葱 | 3.6元/公斤 | 2025-01-30 | |||
圆茄子 | 4.6元/公斤 | 2025-01-30 | |||
板栗 | 6.0元/公斤 | 2025-01-30 | |||
干核桃 | 12.0元/公斤 | 2025-01-30 | |||
脐橙 | 6.0元/公斤 | 2025-01-30 | |||
砂糖桔 | 7.0元/公斤 | 2025-01-30 | |||
巨峰葡萄 | 13.0元/公斤 | 2025-01-30 | |||
脆红李 | 5.0元/公斤 | 2025-01-30 | |||
洋鸡蛋 | 9.0元/公斤 | 2025-01-30 | |||
白条鸡 | 18.0元/公斤 | 2025-01-30 | |||
活鲟鱼 | 34.0元/公斤 | 2025-01-30 | |||
活鲫鱼 | 24.0元/公斤 | 2025-01-30 | |||
活鲤鱼 | 14.0元/公斤 | 2025-01-30 | |||
活鳙鱼(花鲢) | 26.0元/公斤 | 2025-01-30 | |||
白条鸭 | 16.0元/公斤 | 2025-01-30 | |||
胴体牛肉 | 60.0元/公斤 | 2025-01-30 | |||
鲜香菇 | 9.0元/公斤 | 2025-01-30 | |||
绿豆芽 | 2.6元/公斤 | 2025-01-30 |
相关批发市场
- 云南云菜集团有限公司 产品: 鲜食玉米,芹菜,香菜,葱,南瓜等
- 山东宁津县东崔蔬菜批发市场 产品: 茴香,大蒜,香菜,西红柿,黄瓜等
- 青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 产品: 苦瓜,尖椒,油麦菜,大蒜,生菜等
- 山西省太原市河西农产品有限公司 产品: 红椒,红椒,豆角,红萝卜,西红柿等
- 兴义市黔农汇农业科技有限公司 产品: 育肥猪,白条猪等