铜仁宏畅水果蔬菜批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 面粉 | 4.4元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 大米 | 4.6元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 活鸭 | 16.0元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 洋鸡蛋 | 8.1元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 活鲟鱼 | 28.0元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 活江团 | 22.0元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 活黄腊丁 | 24.0元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 活鲇鱼(鲶鱼) | 10.0元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 活鲫鱼 | 22.0元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 活鲤鱼 | 13.0元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 活鳙鱼(花鲢) | 16.0元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 活鲢鱼 | 16.0元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 活草鱼 | 16.0元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 胴体牛肉 | 66.0元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 金针菇 | 6.6元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 鲜杏鲍菇 | 7.0元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 鲜平菇 | 7.0元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 干香菇 | 66.0元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 鲜香菇 | 11.0元/公斤 | 2026-01-27 | ![]() |
相关批发市场
- 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 产品: 菜花,豆角,大米,大蒜,菠菜等
- 山东宁津县东崔蔬菜批发市场 产品: 茴香,大蒜,黄瓜,韭菜,大白菜等
- 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 产品: 菜花,角瓜,大蒜,菠菜,大白菜等
- 乐亭县冀东果菜批发市场 产品: 菜花,豆角,大蒜,菠菜,大白菜等
- 绵阳高水农副产品批发有限公司 产品: 菠菜,黄瓜,南瓜,花菜,白萝卜等




