威宁毛家山综合农贸批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
莲藕 | 7.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
老姜 | 9.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
淮山药 | 7.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
折耳根 | 7.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
莴笋 | 3.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
生菜 | 4.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
蒜苔 | 10.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
小葱 | 7.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
小葱 | 7.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
蒜苗 | 6.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
白大蒜 | 9.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
洋葱 | 4.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
洋葱 | 4.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
大葱 | 7.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
韭菜 | 6.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
苦瓜 | 7.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
丝瓜 | 8.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
西葫芦 | 4.4元/公斤 | 2024-12-24 | |||
老南瓜 | 2.4元/公斤 | 2024-12-24 | |||
冬瓜 | 3.0元/公斤 | 2024-12-24 |
相关批发市场
- 都匀市畜禽屠宰中心 产品: 白条猪,胴体牛肉,白条鸭,活鸭,白条鸡等
- 长治市金鑫瓜果批发市场 产品: 芒果,葡萄干(通货),蜜桔,山竹,红枣等
- 浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 产品: 黄瓜,大白菜,大白菜,西葫芦,莲藕等
- 武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 产品: 冬瓜,西兰花,樱桃西红柿,红椒,红椒等
- 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 产品: 黑鱼,山药,卷心菜,白鲢,豆角等