乌当区新添集贸市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
折耳根 | 8.0元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
小葱 | 15.0元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
小葱 | 15.0元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
白大蒜 | 14.0元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
大葱 | 13.0元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
苦瓜 | 7.0元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
丝瓜 | 6.0元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
老南瓜 | 4.0元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
嫩南瓜 | 6.0元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
冬瓜 | 4.0元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
刺黄瓜 | 4.0元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
豇豆 | 8.0元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
四季豆 | 8.0元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
长茄子 | 8.0元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
番茄 | 9.0元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
花菜 | 7.0元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
牛心莲花白 | 4.0元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
圆形莲花白 | 4.0元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
大白菜 | 5.0元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
大白菜 | 5.0元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
相关批发市场
- 邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 产品: 榴莲,麒麟西瓜,西红柿,白萝卜,绿豆芽等
- 湖北黄商集团股份有限公司 产品: 脐橙,白萝卜,绿豆芽,蜜桔,冬瓜等
- 北京大洋路农副产品批发市场 产品: 牛后腱,牛前腱,榴莲,红色大椒,红西柚等
- 威县冀南瓜菜有限公司 产品: 西红柿,圆茄子等
- 四川成都农产品中心批发市场 产品: 平菇,冬瓜,白萝卜,猪肉(白条猪),菜花等