西藏领峰农副产品经营管理有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 生姜 | 9.1元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 大葱 | 8.6元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 葱头 | 7.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 山药 | 8.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 土豆 | 4.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.8元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 4.5元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 蒜苗 | 12.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 小葱 | 12.4元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 葱 | 9.5元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 韭菜 | 10.5元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 小白菜 | 6.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 油菜 | 6.2元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 大白菜 | 4.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 芝麻(白芝麻) | 21.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 花生 | 15.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 大豆 | 20.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 玉米 | 8.5元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 大米 | 4.5元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 面粉 | 4.4元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
相关批发市场
- 遵义赤水金钗石斛产地交易市场 产品: 金钗石斛鲜条,金钗石斛干花,金钗石斛干条等
- 山东凯盛国际农产品物流城 产品: 黄瓜,菠萝,甘蔗,长茄子,高辣小椒(新一代)等
- 中国辣椒城 产品: 无把圆颗粒,无把干七星椒,无把干二荆条辣椒,无把干灯笼椒,有把干七星椒等
- 乐亭县冀东果菜批发市场 产品: 菜花,尖椒,大蒜,黄瓜,苹果等
- 临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 产品: 胡萝卜,大葱,冬瓜,菠菜,茼蒿等




