西藏领峰农副产品经营管理有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 油菜 | 7.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 大白菜 | 4.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 芝麻(白芝麻) | 21.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 花生 | 15.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 大豆 | 20.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 玉米 | 8.5元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 大米 | 4.5元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 面粉 | 4.4元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 活草鱼 | 22.0元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 12.9元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
||
| 羊肉 | 68.5元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
||
| 牛肉 | 75.0元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
||
| 牦牛 | 72.0元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
||
| 猪肉(白条猪) | 21.5元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
||
| 香蕉 | 8.5元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 17.5元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
||
| 豆角 | 16.0元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 3.4元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
||
| 南瓜 | 4.9元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 5.5元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
相关批发市场
- 宜宾市石龙蔬菜批发市场 产品: 白萝卜,大白菜,花菜,红油菜,瓠瓜等
- 贵定县荷花农贸市场 产品: 白萝卜,陈土豆,嫩南瓜,白山药,白心红薯等
- 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 产品: 白鲢活鱼,豆角,菜油(散装),大白菜,大蒜等
- 石家庄国际农产品批发交易中心 产品: 黄瓜,胡萝卜,巨峰葡萄,大葱,白条鸡等
- 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 产品: 荷兰豆,黄瓜,韭黄,豆角,白萝卜等




