西藏领峰农副产品经营管理有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 玉米 | 8.0元/公斤 | 2026-09-08 | ![]() |
||
| 大米 | 4.6元/公斤 | 2026-09-08 | ![]() |
||
| 面粉 | 4.1元/公斤 | 2026-09-08 | ![]() |
||
| 活鲤鱼 | 22.0元/公斤 | 2026-09-07 | ![]() |
||
| 活草鱼 | 24.0元/公斤 | 2026-09-07 | ![]() |
||
| 花鲢活鱼 | 24.5元/公斤 | 2026-09-07 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 13.1元/公斤 | 2026-09-07 | ![]() |
||
| 羊肉 | 73.0元/公斤 | 2026-09-07 | ![]() |
||
| 牛肉 | 77.5元/公斤 | 2026-09-07 | ![]() |
||
| 牦牛 | 72.0元/公斤 | 2026-09-07 | ![]() |
||
| 猪肉(白条猪) | 18.0元/公斤 | 2026-09-07 | ![]() |
||
| 香蕉 | 8.0元/公斤 | 2026-09-07 | ![]() |
||
| 红提子 | 24.0元/公斤 | 2026-09-07 | ![]() |
||
| 蛇果 | 14.5元/公斤 | 2026-09-07 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 16.1元/公斤 | 2026-09-07 | ![]() |
||
| 豆角 | 7.0元/公斤 | 2026-09-07 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 3.4元/公斤 | 2026-09-07 | ![]() |
||
| 南瓜 | 3.5元/公斤 | 2026-09-07 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 2.5元/公斤 | 2026-09-07 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 4.0元/公斤 | 2026-09-07 | ![]() |
相关批发市场
- 滕州市农副产品物流中心有限公司 产品: 尖椒,冬枣,沃柑,菠萝,葱等
- 北京朝阳区大洋路综合市场 产品: 白鲢活鱼,白梨,冬枣,黄瓜,冬笋等
- 花果园太升茶叶市场 产品: 单芽原料绿茶,普通绿茶,一芽二三叶原料绿茶,机采原料大宗绿茶,一芽一叶白茶原料等
- 习水顺龙牲畜屠宰有限公司 产品: 育肥猪,白条猪等
- 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 产品: 冬瓜,巨峰葡萄,白条鸡,茄子,粳米(普通)等




