西藏领峰农副产品经营管理有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 生姜 | 9.1元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 大葱 | 8.6元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 葱头 | 7.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 山药 | 8.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 土豆 | 4.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.8元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 4.5元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 蒜苗 | 13.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 小葱 | 12.4元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 葱 | 9.5元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 韭菜 | 11.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 小白菜 | 5.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 油菜 | 6.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 大白菜 | 3.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 芝麻(白芝麻) | 21.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 花生 | 15.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 大豆 | 20.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 玉米 | 8.5元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 大米 | 4.5元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 面粉 | 4.4元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
相关批发市场
- 南明区蟠桃宫早市蔬菜批发市场 产品: 花菜,陈土豆,白萝卜,冬瓜,佛手瓜等
- 开阳金福喜屠宰场 产品: 白条鸡,白条猪,育肥猪,胴体鹅肉,胴体牛肉等
- 河南商丘市农产品中心批发市场 产品: 胡萝卜,菜花,豆角,黄瓜,葱头等
- 兴义市吉祥综合农贸市场 产品: 花菜,陈土豆,大葱,白山药,干玉米籽等
- 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 产品: 白萝卜,菜花,黄瓜,胡萝卜,葱头等




