新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 香梨 | 9.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 雪梨 | 7.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 蛇果 | 10.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 黄元帅苹果 | 11.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 11.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 金针菇 | 6.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 香菇 | 15.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 7.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 平菇 | 6.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 鲜食玉米 | 5.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 豌豆尖 | 12.5元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 豇豆 | 9.5元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 荷兰豆 | 16.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 豆角 | 9.5元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 11.5元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 佛手瓜 | 6.5元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 2.5元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 南瓜 | 3.3元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 13.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 4.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
相关批发市场
- 都匀毛尖茶城 产品: 单芽原料绿茶,一芽二三叶原料绿茶,机采原料大宗绿茶,一芽一叶原料绿茶,一芽一叶白茶原料等
- 北京水屯农副产品批发市场中心 产品: 大米,冬瓜,白萝卜,黄瓜,胡萝卜等
- 遂宁纵横鲜活农产品批发市场 产品: 黄瓜,白菜,花菜,白萝卜,苹果等
- 岷县当归城中药材交易市场 产品: 黄芪(黄芪毛芪),当归(小条),当归片(片形大、片形好、没有掺入股子片的),当归(中条),黄芪片(黄芪片直径0.6-0.8cm)等
- 山东威海水产品批发市场 产品: 白鲢活鱼,石斑鱼,鲅鱼,海参,白鳝鱼等




