织金农产品批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 砂糖桔 | 4.2元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 白心火龙果 | 7.8元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 红心猕猴桃 | 10.4元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 紫王葡萄 | 11.6元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 金秋梨 | 6.4元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 威宁苹果 | 8.0元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 长顺高钙苹果 | 9.4元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 干刺梨 | 15.0元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 鲜刺梨 | 3.0元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 红心火龙果 | 7.2元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 椪柑 | 4.6元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 干银耳 | 52.0元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 香梨 | 6.8元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 鲜羊肚菌 | 110.0元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 干羊肚菌 | 580.0元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 长顺高钙苹果 | 9.2元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 红心猕猴桃 | 10.4元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 金秋梨 | 6.2元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 威宁苹果 | 8.0元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 白心火龙果 | 8.2元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
相关批发市场
- 黄淮农产品股份有限公司 产品: 白萝卜,大豆,菠萝,淡水虾,甘蔗等
- 云南元谋县蔬菜交易市场有限责任公司 产品: 豆角,黄瓜,条形辣椒干(小米椒),豇豆,西红柿等
- 榕江县商贸城水果批发市场 产品: 陈土豆,刺黄瓜,大红椒,长茄子,蒜苔等
- 鑫宝肉业有限责任公司 产品: 白条猪,育肥猪等
- 都匀市畜禽屠宰中心 产品: 胴体牛肉,白条猪,活鸭,育肥猪,白条鸭等




