织金农产品批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 板栗 | 7.4元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 冰糖橙 | 4.6元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 脐橙 | 5.6元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 砂糖桔 | 4.4元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 红心火龙果 | 8.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 干核桃 | 10.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 椪柑 | 4.6元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 香梨 | 7.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 鲜羊肚菌 | 100.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 干羊肚菌 | 560.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 干银耳 | 54.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 板栗 | 7.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 干核桃 | 10.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 冰糖橙 | 4.6元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 脐橙 | 5.8元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 砂糖桔 | 4.2元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 白心火龙果 | 8.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 红心猕猴桃 | 10.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 紫王葡萄 | 11.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 黄桃 | 9.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
相关批发市场
- 贵州遵义虾子辣椒批发市场 产品: 高辣小椒(印度S17),高辣小椒(艳椒),高辣小椒(新一代),高辣小椒(满天星),低辣小椒(灯笼椒)等
- 湄潭县中国茶城 产品: 一芽二三叶原料绿茶,单芽原料绿茶,机采原料大宗绿茶,一芽一叶原料绿茶,一芽一叶白茶原料等
- 北京朝阳区大洋路综合市场 产品: 活鲫鱼,活鲤鱼,白梨,冬枣,黄瓜等
- 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 产品: 活鲫鱼,活鲤鱼,冬瓜,菜花,泥鳅等
- 湖北四季青农贸市场管理有限公司 产品: 茼蒿,胡萝卜,绿尖椒,茄子,黄瓜等




