织金县百顺农贸市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 老姜 | 4.6元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 淮山药 | 6.6元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 折耳根 | 10.0元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 芫荽 | 10.0元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 莴笋 | 4.0元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 生菜 | 5.0元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 白大蒜 | 8.2元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 洋葱 | 2.8元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 韭黄 | 11.6元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 6.0元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 7.0元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 4.4元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 老南瓜 | 2.4元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 嫩南瓜 | 4.0元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 3.2元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 刺黄瓜 | 4.4元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 白皮黄瓜 | 4.6元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 豇豆 | 6.0元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 四季豆 | 6.0元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 大红椒 | 8.4元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
相关批发市场
- 贵州巨农肉业股份有限公司 产品: 白条鸭,胴体牛肉,育肥猪,白条猪,白条鸡等
- 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 产品: 菜花,豆角,冬瓜,大蒜,籼米(晚籼米)等
- 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 产品: 大蒜,毛豆,荷兰豆,活鲫鱼,菜油(散装)等
- 济南曲堤蔬菜销售有限公司 产品: 黄瓜等
- 榕江县商贸城水果批发市场 产品: 百香果,陈土豆,菠菜,胡萝卜,长茄子等




