中俄国际农产品交易中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 大蒜 | 8.5元/公斤 | 2026-04-21 | ![]() |
||
| 生姜 | 7.0元/公斤 | 2026-04-21 | ![]() |
||
| 大葱 | 3.5元/公斤 | 2026-04-21 | ![]() |
||
| 葱头 | 3.0元/公斤 | 2026-04-21 | ![]() |
||
| 土豆 | 1.9元/公斤 | 2026-04-21 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.0元/公斤 | 2026-04-21 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 2.0元/公斤 | 2026-04-21 | ![]() |
||
| 韭菜 | 6.0元/公斤 | 2026-04-21 | ![]() |
||
| 菠菜 | 3.5元/公斤 | 2026-04-21 | ![]() |
||
| 生菜 | 4.5元/公斤 | 2026-04-21 | ![]() |
||
| 油菜 | 3.2元/公斤 | 2026-04-21 | ![]() |
||
| 大白菜 | 2.3元/公斤 | 2026-04-21 | ![]() |
||
| 西瓜 | 6.0元/公斤 | 2026-04-20 | ![]() |
||
| 香蕉 | 7.0元/公斤 | 2026-04-20 | ![]() |
||
| 巨峰葡萄 | 10.0元/公斤 | 2026-04-20 | ![]() |
||
| 鸭梨 | 6.0元/公斤 | 2026-04-20 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 8.0元/公斤 | 2026-04-20 | ![]() |
||
| 香菇 | 10.0元/公斤 | 2026-04-20 | ![]() |
||
| 平菇 | 10.0元/公斤 | 2026-04-20 | ![]() |
||
| 豆角 | 11.0元/公斤 | 2026-04-20 | ![]() |
相关批发市场
- 金沙县农副产品交易中心 产品: 白大蒜,白萝卜,长茄子,陈土豆,刺黄瓜等
- 北京水屯农副产品批发市场中心 产品: 白条鸡,白萝卜,大米,橙子,冬瓜等
- 中国沧州红枣批发市场 产品: 红枣,金丝枣等
- 阜新市瑞轩实业发展有限公司 产品: 白萝卜,长茄子,菠菜,菜花,大白菜等
- 广东江门水产冻品副食批发市场 产品: 白条鸡,白皮鸡蛋,带鱼,大豆,淡菜等




