中俄国际农产品交易中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 大蒜 | 8.5元/公斤 | 2026-03-28 | ![]() |
||
| 生姜 | 7.0元/公斤 | 2026-03-28 | ![]() |
||
| 大葱 | 3.5元/公斤 | 2026-03-28 | ![]() |
||
| 葱头 | 3.0元/公斤 | 2026-03-28 | ![]() |
||
| 土豆 | 1.9元/公斤 | 2026-03-28 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.0元/公斤 | 2026-03-28 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 2.0元/公斤 | 2026-03-28 | ![]() |
||
| 韭菜 | 6.0元/公斤 | 2026-03-28 | ![]() |
||
| 菠菜 | 3.5元/公斤 | 2026-03-28 | ![]() |
||
| 生菜 | 3.5元/公斤 | 2026-03-28 | ![]() |
||
| 油菜 | 3.2元/公斤 | 2026-03-28 | ![]() |
||
| 大白菜 | 2.3元/公斤 | 2026-03-28 | ![]() |
||
| 西瓜 | 6.0元/公斤 | 2026-03-27 | ![]() |
||
| 香蕉 | 7.0元/公斤 | 2026-03-27 | ![]() |
||
| 巨峰葡萄 | 10.0元/公斤 | 2026-03-27 | ![]() |
||
| 鸭梨 | 6.0元/公斤 | 2026-03-27 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 8.0元/公斤 | 2026-03-27 | ![]() |
||
| 香菇 | 10.0元/公斤 | 2026-03-27 | ![]() |
||
| 平菇 | 10.0元/公斤 | 2026-03-27 | ![]() |
||
| 豆角 | 10.0元/公斤 | 2026-03-27 | ![]() |
相关批发市场
- 织金县百顺农贸市场 产品: 番茄,韭黄,长茄子,佛手瓜,蚕豆角等
- 天津市金钟河蔬菜贸易中心 产品: 菠菜,活鲫鱼,白条鸡,茴香,菜花等
- 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 产品: 黄瓜,大白菜,哈密瓜,韭黄,长茄子等
- 贵州金蟾大山生物科技有限责任公司 产品: 干黑木耳,鲜黑木耳,鲜竹荪等
- 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 产品: 白萝卜,冬瓜,菠菜,荷兰豆,胡萝卜等




