成都濛阳农副产品综合批发交易市场有限责任公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
大葱 | 3.3元/公斤 | 2025-07-12 | ![]() |
||
胡萝卜 | 2.6元/公斤 | 2025-07-12 | ![]() |
||
豇豆 | 4.8元/公斤 | 2025-07-12 | ![]() |
||
南瓜 | 2.3元/公斤 | 2025-07-12 | ![]() |
||
南瓜 | 2.3元/公斤 | 2025-07-12 | ![]() |
||
苦瓜 | 3.2元/公斤 | 2025-07-12 | ![]() |
||
茄子 | 2.1元/公斤 | 2025-07-12 | ![]() |
||
茄子 | 2.1元/公斤 | 2025-07-12 | ![]() |
||
小葱 | 4.0元/公斤 | 2025-07-01 | ![]() |
||
小葱 | 4.0元/公斤 | 2025-07-01 | ![]() |
||
油麦菜 | 2.2元/公斤 | 2025-07-01 | ![]() |
||
大白菜 | 0.7元/公斤 | 2025-07-01 | ![]() |
||
莲藕 | 10.0元/公斤 | 2025-07-01 | ![]() |
||
大葱 | 3.0元/公斤 | 2025-07-01 | ![]() |
||
胡萝卜 | 4.4元/公斤 | 2025-07-01 | ![]() |
||
豇豆 | 5.0元/公斤 | 2025-07-01 | ![]() |
||
南瓜 | 2.4元/公斤 | 2025-07-01 | ![]() |
||
南瓜 | 2.4元/公斤 | 2025-07-01 | ![]() |
||
苦瓜 | 3.2元/公斤 | 2025-07-01 | ![]() |
||
茄子 | 2.4元/公斤 | 2025-07-01 | ![]() |
相关批发市场
- 遵义新雪域西南农产品交易中心 产品: 干茶树菇,韭菜,红线椒,芫荽,干大球盖菇等
- 河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) 产品: 平菇,大葱,韭菜,芹菜,山药等
- 河北三河市建兴农副产品批发市场 产品: 活草鱼,韭菜,羊肉,胡萝卜,平菇等
- 威县冀南瓜菜有限公司 产品: 圆茄子,西红柿,西瓜,豇豆等
- 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 产品: 大米,哈密瓜,韭菜,平菇,草莓等